HOMI partner dashboard · Illustrative demo data
Impressions
Perk claims
Claim rate
Partner categories
| Partner | Category | Impressions | Claims | Claim rate |
|---|---|---|---|---|
| Deliveroo | Food delivery | 1200 | 84 | 7.0% |
| Uber Eats | Food delivery | 1480 | 104 | 7.0% |
| Domino’s | Food delivery | 1760 | 124 | 7.0% |
| Tesco | Groceries | 1200 | 84 | 7.0% |
| Sainsbury’s | Groceries | 1480 | 104 | 7.0% |
| Lidl | Groceries | 1760 | 124 | 7.0% |
| Astonish | Cleaning | 1200 | 84 | 7.0% |
| Method | Cleaning | 1480 | 104 | 7.0% |
| Flash | Cleaning | 1760 | 124 | 7.0% |
| IKEA | Household | 1200 | 84 | 7.0% |
| Dunelm | Household | 1480 | 104 | 7.0% |
| B&M | Household | 1760 | 124 | 7.0% |
| Vodafone | Internet | 1200 | 84 | 7.0% |
| Virgin Media | Internet | 1480 | 104 | 7.0% |
| BT | Internet | 1760 | 124 | 7.0% |
| Netflix | Entertainment | 1200 | 84 | 7.0% |
| Spotify | Entertainment | 1480 | 104 | 7.0% |
| Odeon | Entertainment | 1760 | 124 | 7.0% |
| AnyVan | Moving | 1200 | 84 | 7.0% |
| Storage partner | Moving | 1480 | 104 | 7.0% |
| Amazon | Student essentials | 1200 | 84 | 7.0% |
| Stationery partner | Student essentials | 1480 | 104 | 7.0% |
A little teamwork. A happier home. ♡ ·